尺寸約:3.2 x 8.1 x 8.2 cm
保存狀況如圖。
請謹慎考慮後下標,商品售出後概不退換。
拍品所在地限現場取貨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《下標前請注意》
本賣場是以同行買家為主,非同行買家請勿下拍,下拍者真假好壞自行負責,
所有物品均屬舊貨及再生資源或委託上拍品,真、假、好、壞一定有,
因此,我們不負責判斷真假、好壞價值,請買家小心認定,如有疑慮請勿下標,
不要貪小便宜以免遺憾(歡迎現場面交及查證)。
因人力成本考量,拍價未達101元以上,恕不提供現場看貨,也不回答問題。
本賣場商品一律公開競標,現場無法直接購買或下標,如須購買請自行下標,待商品結標後可來店自取。
無設底價,不提前結標,不接受議價,更不接受結標後再議價。若是提出以上相關問題賣場不再回覆。
《付款出貨方式》
拍場中,脆弱易損商品僅限面交,不便面交者請勿下標!
請於商品結標後七天內完成付款並取貨。
商品出貨後概不退換。
無多餘人力無法配合個別要求,敬請見諒!
下標前請務必詳閱【拍賣規則】。
不願接受拍場交易方式的買家切勿下標!!
【再生補破網 】免費鑑價 委託拍賣 現金收購
名家字畫 書法作品 當代藝術 古董文物 鑽石珠寶 金銀紀念幣
玉石翡翠 銅器雕像 木雕藝品 古董紅木傢俱
《免費鑑價》每日現場鑑價 客觀公正 (12:00~14:00 )
《委託拍賣》文物 藝術 天天拍賣 快速取款
《現金收購》免費現場或到府估價 現金收購 方便即時
撥打專線
台北店:0800-771-770
香港店:90877000
請各位買家下標前務必詳閱[拍賣規則],以免造成大家的困擾。謝謝您的配合!
小‧心‧詐‧騙‧集‧團
顯示10筆最新紀錄 | 顯示全部
出價時間 | 出價者 | 出價方式 | 出價金額 |
2023-06-18 20:03:24 | 羊 | 自動出價 | TWD 100,100 |
2023-06-18 20:03:24 | 鵟 | 自動出價 | TWD 99,800 |
2023-06-18 20:03:24 | 鵟 | 報上出價 | TWD 99,500 |
2023-06-18 20:03:08 | 羊 | 自動出價 | TWD 99,500 |
2023-06-18 20:03:08 | 鵟 | 自動出價 | TWD 99,200 |
2023-06-18 20:03:08 | 鵟 | 報上出價 | TWD 98,900 |
2023-06-18 19:58:55 | 羊 | 自動出價 | TWD 98,900 |
2023-06-18 19:58:55 | 鵟 | 自動出價 | TWD 98,600 |
2023-06-18 19:58:55 | 鵟 | 報上出價 | TWD 98,300 |
2023-06-18 19:57:02 | 羊 | 自動出價 | TWD 98,300 |
2023-06-18 19:57:02 | 鵟 | 自動出價 | TWD 98,000 |
2023-06-18 19:57:02 | 鵟 | 報上出價 | TWD 97,100 |
2023-06-18 19:55:42 | 羊 | 自動出價 | TWD 97,100 |
2023-06-18 19:55:42 | 鵟 | 自動出價 | TWD 96,800 |
2023-06-18 19:55:42 | 鵟 | 報上出價 | TWD 96,500 |
2023-06-18 19:55:26 | 羊 | 自動出價 | TWD 96,500 |
2023-06-18 19:55:26 | 鵟 | 自動出價 | TWD 96,200 |
2023-06-18 19:55:26 | 鵟 | 報上出價 | TWD 95,900 |
2023-06-18 19:53:28 | 羊 | 自動出價 | TWD 95,900 |
2023-06-18 19:53:28 | 鵟 | 自動出價 | TWD 95,600 |
2023-06-18 19:53:28 | 鵟 | 報上出價 | TWD 95,300 |
2023-06-18 19:50:58 | 羊 | 自動出價 | TWD 95,300 |
2023-06-18 19:50:58 | 鵟 | 自動出價 | TWD 95,000 |
2023-06-18 19:50:58 | 鵟 | 報上出價 | TWD 92,900 |
2023-06-18 19:50:12 | 羊 | 自動出價 | TWD 92,900 |
2023-06-18 19:50:12 | 鵟 | 自動出價 | TWD 92,600 |
2023-06-18 19:50:12 | 鵟 | 報上出價 | TWD 92,300 |
2023-06-18 19:47:56 | 羊 | 自動出價 | TWD 92,300 |
2023-06-18 19:47:56 | 鵟 | 自動出價 | TWD 92,000 |
2023-06-18 19:47:56 | 鵟 | 報上出價 | TWD 90,300 |
2023-06-18 19:46:52 | 羊 | 自動出價 | TWD 90,300 |
2023-06-18 19:46:52 | 鵟 | 自動出價 | TWD 90,000 |
2023-06-18 19:46:52 | 鵟 | 報上出價 | TWD 85,300 |
2023-06-18 19:46:25 | 羊 | 自動出價 | TWD 85,300 |
2023-06-18 19:46:25 | 鵟 | 自動出價 | TWD 85,000 |
2023-06-18 19:46:25 | 鵟 | 報上出價 | TWD 80,300 |
2023-06-18 19:44:28 | 羊 | 自動出價 | TWD 80,300 |
2023-06-18 19:44:28 | 鵟 | 自動出價 | TWD 80,000 |
2023-06-18 19:44:28 | 鵟 | 報上出價 | TWD 75,300 |
2023-06-18 19:43:56 | 羊 | 自動出價 | TWD 75,300 |
2023-06-18 19:43:56 | 鵟 | 自動出價 | TWD 75,000 |
2023-06-18 19:43:56 | 羊 | 自動出價 | TWD 75,000 |
2023-06-18 19:43:56 | 羊 | 報上出價 | TWD 71,800 |
2023-06-18 19:43:35 | 鵟 | 自動出價 | TWD 71,800 |
2023-06-18 19:43:35 | 吉 | 自動出價 | TWD 71,500 |
2023-06-18 19:43:35 | 吉 | 報上出價 | TWD 71,200 |
2023-06-18 19:42:59 | 鵟 | 自動出價 | TWD 71,200 |
2023-06-18 19:42:59 | 吉 | 自動出價 | TWD 70,900 |
2023-06-18 19:42:59 | 吉 | 報上出價 | TWD 70,600 |
2023-06-18 19:42:36 | 鵟 | 自動出價 | TWD 70,600 |
2023-06-18 19:42:36 | 鵟 | 報上出價 | TWD 70,300 |
2023-06-18 19:42:32 | 吉 | 自動出價 | TWD 70,300 |
2023-06-18 19:42:32 | 吉 | 報上出價 | TWD 70,000 |
2023-06-18 19:42:12 | 羊 | 自動出價 | TWD 70,000 |
2023-06-18 19:42:12 | 鵟 | 自動出價 | TWD 70,000 |
2023-06-18 19:42:12 | 鵟 | 報上出價 | TWD 66,900 |
2023-06-18 19:42:05 | 羊 | 自動出價 | TWD 66,900 |
2023-06-18 19:42:05 | 吉 | 自動出價 | TWD 66,600 |
2023-06-18 19:42:05 | 吉 | 報上出價 | TWD 66,300 |
2023-06-18 19:41:49 | 羊 | 自動出價 | TWD 66,300 |
2023-06-18 19:41:49 | 鵟 | 自動出價 | TWD 66,000 |
2023-06-18 19:41:49 | 鵟 | 報上出價 | TWD 62,900 |
2023-06-18 19:41:47 | 羊 | 自動出價 | TWD 62,900 |
2023-06-18 19:41:47 | 吉 | 自動出價 | TWD 62,600 |
2023-06-18 19:41:47 | 吉 | 報上出價 | TWD 62,300 |
2023-06-18 19:41:20 | 羊 | 自動出價 | TWD 62,300 |
2023-06-18 19:41:20 | 鵟 | 自動出價 | TWD 62,000 |
2023-06-18 19:41:20 | 鵟 | 報上出價 | TWD 60,900 |
2023-06-18 19:41:05 | 羊 | 自動出價 | TWD 60,900 |
2023-06-18 19:41:05 | 吉 | 自動出價 | TWD 60,600 |
2023-06-18 19:41:05 | 吉 | 報上出價 | TWD 60,300 |
2023-06-18 19:40:44 | 羊 | 自動出價 | TWD 60,300 |
2023-06-18 19:40:44 | 鵟 | 自動出價 | TWD 60,000 |
2023-06-18 19:40:44 | 羊 | 自動出價 | TWD 60,000 |
2023-06-18 19:40:44 | 羊 | 報上出價 | TWD 58,600 |
2023-06-18 19:40:38 | 鵟 | 自動出價 | TWD 58,600 |
2023-06-18 19:40:38 | 吉 | 自動出價 | TWD 58,300 |
2023-06-18 19:40:38 | 吉 | 報上出價 | TWD 58,000 |
2023-06-18 19:40:16 | 鵟 | 自動出價 | TWD 58,000 |
2023-06-18 19:40:16 | 吉 | 自動出價 | TWD 57,700 |
2023-06-18 19:40:16 | 吉 | 報上出價 | TWD 57,400 |
2023-06-18 19:39:54 | 鵟 | 自動出價 | TWD 57,400 |
2023-06-18 19:39:54 | 吉 | 自動出價 | TWD 57,100 |
2023-06-18 19:39:54 | 吉 | 報上出價 | TWD 56,800 |
2023-06-18 19:39:37 | 鵟 | 自動出價 | TWD 56,800 |
2023-06-18 19:39:37 | 吉 | 自動出價 | TWD 56,500 |
2023-06-18 19:39:37 | 吉 | 報上出價 | TWD 56,200 |
2023-06-18 19:39:16 | 鵟 | 自動出價 | TWD 56,200 |
2023-06-18 19:39:16 | 鵟 | 報上出價 | TWD 55,900 |
2023-06-18 19:39:10 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 55,900 |
2023-06-18 19:39:10 | 吉 | 自動出價 | TWD 55,600 |
2023-06-18 19:39:10 | 吉 | 報上出價 | TWD 55,300 |
2023-06-18 19:38:36 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 55,300 |
2023-06-18 19:38:36 | 鵟 | 自動出價 | TWD 55,000 |
2023-06-18 19:38:36 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 55,000 |
2023-06-18 19:38:36 | 鷺1 | 報上出價 | TWD 54,500 |
2023-06-18 19:38:32 | 鵟 | 自動出價 | TWD 54,500 |
2023-06-18 19:38:32 | 吉 | 自動出價 | TWD 54,200 |
2023-06-18 19:38:32 | 吉 | 報上出價 | TWD 53,900 |
2023-06-18 19:37:26 | 鵟 | 自動出價 | TWD 53,900 |
2023-06-18 19:37:26 | 吉 | 自動出價 | TWD 53,600 |
2023-06-18 19:37:26 | 吉 | 報上出價 | TWD 53,300 |
2023-06-18 19:36:57 | 鵟 | 自動出價 | TWD 53,300 |
2023-06-18 19:36:57 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 53,000 |
2023-06-18 19:36:57 | 鷺1 | 報上出價 | TWD 50,905 |
2023-06-18 19:36:22 | 鵟 | 自動出價 | TWD 50,905 |
2023-06-18 19:36:22 | 吉 | 自動出價 | TWD 50,605 |
2023-06-18 19:36:22 | 吉 | 報上出價 | TWD 50,305 |
2023-06-18 19:35:52 | 鵟 | 自動出價 | TWD 50,305 |
2023-06-18 19:35:52 | 鵟 | 報上出價 | TWD 50,005 |
2023-06-18 19:35:31 | 吉 | 自動出價 | TWD 50,005 |
2023-06-18 19:35:31 | 鵟 | 自動出價 | TWD 50,000 |
2023-06-18 19:35:31 | 吉 | 自動出價 | TWD 50,000 |
2023-06-18 19:35:31 | 吉 | 報上出價 | TWD 49,300 |
2023-06-18 19:34:52 | 鵟 | 自動出價 | TWD 49,300 |
2023-06-18 19:34:52 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 49,000 |
2023-06-18 19:34:52 | 鷺1 | 報上出價 | TWD 47,700 |
2023-06-18 19:34:45 | 鵟 | 自動出價 | TWD 47,700 |
2023-06-18 19:34:45 | 吉 | 自動出價 | TWD 47,400 |
2023-06-18 19:34:45 | 吉 | 報上出價 | TWD 47,100 |
2023-06-18 19:34:22 | 鵟 | 自動出價 | TWD 47,100 |
2023-06-18 19:34:22 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 46,800 |
2023-06-18 19:33:56 | 鵟 | 自動出價 | TWD 46,500 |
2023-06-18 19:33:56 | 吉 | 自動出價 | TWD 46,200 |
2023-06-18 19:33:56 | 吉 | 報上出價 | TWD 45,900 |
2023-06-18 19:33:35 | 鵟 | 自動出價 | TWD 45,900 |
2023-06-18 19:33:35 | 吉 | 自動出價 | TWD 45,600 |
2023-06-18 19:33:35 | 吉 | 報上出價 | TWD 45,300 |
2023-06-18 19:33:14 | 鵟 | 自動出價 | TWD 45,300 |
2023-06-18 19:33:14 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 45,000 |
2023-06-18 19:33:14 | 鷺1 | 報上出價 | TWD 43,500 |
2023-06-18 19:33:08 | 鵟 | 自動出價 | TWD 43,500 |
2023-06-18 19:33:08 | 吉 | 自動出價 | TWD 43,200 |
2023-06-18 19:33:08 | 吉 | 報上出價 | TWD 42,900 |
2023-06-18 19:32:46 | 鵟 | 自動出價 | TWD 42,900 |
2023-06-18 19:32:46 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 42,600 |
2023-06-18 19:32:46 | 鵟 | 自動出價 | TWD 42,600 |
2023-06-18 19:32:46 | 鵟 | 報上出價 | TWD 40,300 |
2023-06-18 19:32:15 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 40,300 |
2023-06-18 19:32:15 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 40,000 |
2023-06-18 19:32:15 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 40,000 |
2023-06-18 19:32:15 | 小檸檬 | 報上出價 | TWD 38,300 |
2023-06-18 19:31:35 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 38,300 |
2023-06-18 19:31:35 | 鵟 | 自動出價 | TWD 38,000 |
2023-06-18 19:31:35 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 38,000 |
2023-06-18 19:31:35 | 鷺1 | 報上出價 | TWD 32,900 |
2023-06-18 19:31:19 | 鵟 | 自動出價 | TWD 32,900 |
2023-06-18 19:31:19 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 32,600 |
2023-06-18 19:31:19 | 小檸檬 | 報上出價 | TWD 32,300 |
2023-06-18 19:30:52 | 鵟 | 自動出價 | TWD 32,300 |
2023-06-18 19:30:52 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 32,000 |
2023-06-18 19:30:52 | 小檸檬 | 報上出價 | TWD 30,600 |
2023-06-18 19:30:02 | 鵟 | 自動出價 | TWD 30,600 |
2023-06-18 19:30:02 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 30,300 |
2023-06-18 19:29:34 | 鵟 | 自動出價 | TWD 30,000 |
2023-06-18 19:29:34 | 鷺1 | 自動出價 | TWD 30,000 |
2023-06-18 19:29:34 | 鷺1 | 報上出價 | TWD 28,300 |
2023-06-18 19:29:30 | 鵟 | 自動出價 | TWD 28,300 |
2023-06-18 19:29:30 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 28,000 |
2023-06-18 19:29:30 | 鵟 | 自動出價 | TWD 28,000 |
2023-06-18 19:29:30 | 鵟 | 報上出價 | TWD 25,300 |
2023-06-18 19:29:11 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 25,300 |
2023-06-18 19:29:11 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 25,000 |
2023-06-18 19:28:25 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 23,300 |
2023-06-18 19:28:25 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 23,000 |
2023-06-18 19:27:45 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 21,900 |
2023-06-18 19:27:45 | 阿欽 | 自動出價 | TWD 21,600 |
2023-06-18 19:27:45 | 阿欽 | 報上出價 | TWD 21,300 |
2023-06-18 19:27:10 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 21,300 |
2023-06-18 19:27:10 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 21,000 |
2023-06-18 19:26:52 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 20,700 |
2023-06-18 19:26:52 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 20,400 |
2023-06-18 19:26:35 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 20,100 |
2023-06-18 19:26:35 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 19,800 |
2023-06-18 19:25:57 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 19,500 |
2023-06-18 19:25:57 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 19,200 |
2023-06-18 19:25:31 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 18,900 |
2023-06-18 19:25:31 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 18,600 |
2023-06-18 19:08:00 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 18,300 |
2023-06-18 19:08:00 | 长江 | 自動出價 | TWD 18,000 |
2023-06-18 19:08:00 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 18,000 |
2023-06-18 19:08:00 | 小檸檬 | 報上出價 | TWD 16,600 |
2023-06-18 18:55:43 | 长江 | 自動出價 | TWD 16,600 |
2023-06-18 18:55:43 | 284au | 自動出價 | TWD 16,300 |
2023-06-18 18:55:43 | 284au | 報上出價 | TWD 16,000 |
2023-06-18 18:54:24 | 长江 | 自動出價 | TWD 16,000 |
2023-06-18 18:54:24 | 284au | 自動出價 | TWD 15,700 |
2023-06-18 18:54:24 | 284au | 報上出價 | TWD 15,400 |
2023-06-18 18:54:05 | 长江 | 自動出價 | TWD 15,400 |
2023-06-18 18:54:05 | 284au | 自動出價 | TWD 15,100 |
2023-06-18 18:54:05 | 284au | 報上出價 | TWD 14,800 |
2023-06-18 18:27:53 | 长江 | 自動出價 | TWD 14,800 |
2023-06-18 18:27:53 | 284au | 自動出價 | TWD 14,500 |
2023-06-18 18:27:53 | 284au | 報上出價 | TWD 14,200 |
2023-06-18 18:27:38 | 长江 | 自動出價 | TWD 14,200 |
2023-06-18 18:27:38 | 284au | 自動出價 | TWD 13,900 |
2023-06-18 18:27:38 | 284au | 報上出價 | TWD 13,600 |
2023-06-18 18:27:25 | 长江 | 自動出價 | TWD 13,600 |
2023-06-18 18:27:25 | 284au | 自動出價 | TWD 13,300 |
2023-06-18 18:27:25 | 284au | 報上出價 | TWD 13,000 |
2023-06-18 18:27:07 | 长江 | 自動出價 | TWD 13,000 |
2023-06-18 18:27:07 | 284au | 自動出價 | TWD 12,700 |
2023-06-18 18:27:07 | 284au | 報上出價 | TWD 12,400 |
2023-06-18 18:21:14 | 长江 | 自動出價 | TWD 12,400 |
2023-06-18 18:21:14 | 长江 | 報上出價 | TWD 12,100 |
2023-06-18 17:54:41 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 12,100 |
2023-06-18 13:07:03 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 11,800 |
2023-06-18 13:07:03 | 小檸檬 | 報上出價 | TWD 11,500 |
2023-06-18 09:23:25 | 284au | 自動出價 | TWD 11,500 |
2023-06-18 09:23:25 | 284au | 報上出價 | TWD 11,200 |
2023-06-17 00:46:49 | 阿欽 | 直接出價 | TWD 11,200 |
2023-06-16 10:12:13 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 10,900 |
2023-06-16 10:12:13 | 小檸檬 | 報上出價 | TWD 10,600 |
2023-06-09 15:18:43 | 阿祥 | 直接出價 | TWD 10,600 |
2023-06-07 23:26:44 | 捕 | 自動出價 | TWD 10,300 |
2023-06-07 23:26:44 | 捕 | 報上出價 | TWD 10,000 |
2023-06-07 12:45:22 | 小檸檬 | 自動出價 | TWD 10,000 |
台北
地址:台北市南港區忠孝東路六段327號
電話:(02)2654-8111、(02)2654-8222
統一編號:24932806
營業時間:週一至週日10:00 - 21:00
現場收件時間:12:00 - 14:00
收購專線:0800-771-770
上海
地址:上海市黄浦区自忠路442号
電話:(86)02162090199
營業時間:週一至週日10:00 - 21:00
香港
地址:香港九龍油麻地廣東道582-588號廣發商業大厦1602室
電話:(852)90877000
營業時間:週一至週日11:00 - 20:00